(资料图片)
2023年本科提前批B段-体育(历史科目组合)平行志愿投档情况统计
非定向 | 体育(历史科目组合) | |||||||||||
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化成绩 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
0049 | 安顺学院[公办] | 10 | 体育教育 | 559.254 | 344 | 104 | 75 | 61 | 40 | 71 | 68 | 34 |
0079 | 保定学院[公办] | 99 | 体育教育 | 558.846 | 338 | 125 | 86 | 30 | 47 | 82 | 54 | 9 |
0079 | 保定学院[公办] | A0 | 休闲体育 | 534.962 | 315 | 124 | 86 | 27 | 39 | 71 | 54 | 12 |
0087 | 北方民族大学(银川市)[公办] | 57 | 体育教育 | 590.783 | 336 | 122 | 84 | 32 | 47 | 73 | 62 | 20 |
0150 | 北京体育大学[公办] | 35 | 体育教育 | 630.536 | 379 | 136 | 100 | 40 | 43 | 84 | 76 | 1 |
0150 | 北京体育大学[公办] | 36 | 体育教育(民族民间体育实验班) | 625.817 | 411 | 135 | 84 | 62 | 51 | 87 | 76 | 3 |
0150 | 北京体育大学[公办] | 37 | 体育教育(体育养生实验班) | 626.494 | 358 | 129 | 91 | 40 | 46 | 76 | 67 | 2 |
0150 | 北京体育大学[公办] | 38 | 休闲体育 | 621.469 | 364 | 136 | 83 | 44 | 43 | 75 | 66 | 4 |
0150 | 北京体育大学[公办] | 39 | 体能训练 | 627.298 | 377 | 146 | 97 | 61 | 48 | 65 | 57 | 2 |
0150 | 北京体育大学[公办] | 40 | 冰雪运动 | 618.242 | 335 | 114 | 75 | 34 | 49 | 70 | 68 | 5 |
0188 | 沧州师范学院[公办] | 71 | 体育教育 | 541.952 | 318 | 92 | 66 | 56 | 32 | 65 | 63 | 5 |
0202 | 长安大学(西安市)[公办] | 74 | 社会体育指导与管理 | 616.401 | 393 | 142 | 88 | 55 | 42 | 80 | 74 | 10 |
0245 | 长治学院[公办] | 14 | 体育教育 | 558.756 | 337 | 135 | 96 | 31 | 41 | 68 | 62 | 17 |
0257 | 成都大学[公办] | 47 | 休闲体育 | 592.101 | 312 | 112 | 74 | 33 | 43 | 65 | 59 | 22 |
0265 | 成都体育学院[公办] | 08 | 体育教育 | 593.687 | 397 | 116 | 75 | 71 | 60 | 76 | 74 | 21 |
0265 | 成都体育学院[公办] | 09 | 社会体育指导与管理 | 591.799 | 354 | 109 | 83 | 44 | 47 | 85 | 69 | 31 |
0265 | 成都体育学院[公办] | 10 | 休闲体育 | 591.154 | 320 | 113 | 80 | 30 | 46 | 73 | 58 | 30 |
0265 | 成都体育学院[公办] | 11 | 体能训练 | 593.443 | 345 | 145 | 90 | 36 | 31 | 72 | 61 | 21 |
0270 | 成都银杏酒店管理学院[民办] | 10 | 体育学类 | 511.899 | 295 | 95 | 80 | 23 | 36 | 75 | 66 | 58 |
0315 | 重庆三峡学院[公办] | 24 | 体育教育 | 587.081 | 336 | 110 | 81 | 48 | 44 | 72 | 62 | 52 |
0317 | 重庆师范大学[公办] | 16 | 体育教育 | 602.783 | 306 | 90 | 74 | 43 | 37 | 70 | 56 | 6 |
0320 | 重庆文理学院[公办] | 29 | 运动康复 | 584.147 | 417 | 118 | 91 | 88 | 56 | 87 | 68 | 46 |
0337 | 大理大学[公办] | 25 | 体育教育 | 590.098 | 386 | 145 | 83 | 45 | 56 | 74 | 66 | 12 |
0337 | 大理大学[公办] | 26 | 社会体育指导与管理 | 587.559 | 361 | 121 | 81 | 37 | 47 | 84 | 72 | 30 |
0393 | 东北电力大学(吉林市)[公办] | 55 | 社会体育指导与管理 | 593.278 | 342 | 104 | 80 | 56 | 42 | 74 | 66 | 13 |
0397 | 东北师范大学(长春市)[公办] | 30 | 体育教育 | 616.749 | 354 | 125 | 99 | 52 | 48 | 68 | 61 | 8 |
0397 | 东北师范大学(长春市)[公办] | 31 | 冰雪运动 | 614.843 | 412 | 149 | 91 | 76 | 47 | 75 | 65 | 10 |
0454 | 赣东学院[公办] | 17 | 体育教育 | 552.246 | 351 | 96 | 87 | 73 | 45 | 72 | 65 | 30 |
0455 | 赣南科技学院(赣州市)[公办] | 15 | 社会体育指导与管理 | 540.324 | 367 | 115 | 84 | 47 | 50 | 85 | 70 | 55 |
0509 | 广西民族大学相思湖学院(南宁市)[独立学院] | 24 | 社会体育指导与管理 | 515.426 | 297 | 88 | 76 | 36 | 36 | 70 | 67 | 26 |
0546 | 贵州财经大学(贵阳市)[公办] | 04 | 体育经济与管理 | 589.751 | 347 | 148 | 98 | 37 | 42 | 65 | 55 | 22 |
0572 | 桂林旅游学院[公办] | 47 | 休闲体育 | 526.112 | 331 | 107 | 74 | 41 | 57 | 68 | 58 | 24 |
0576 | 桂林信息科技学院[民办] | 43 | 运动康复 | 513.173 | 323 | 110 | 91 | 27 | 41 | 77 | 68 | 47 |
0576 | 桂林信息科技学院[民办] | 44 | 休闲体育 | 510.058 | 381 | 123 | 87 | 68 | 35 | 87 | 68 | 39 |
0577 | 桂林学院[民办] | 34 | 体育教育 | 520.018 | 312 | 121 | 88 | 15 | 49 | 67 | 60 | 42 |
0577 | 桂林学院[民办] | 35 | 社会体育指导与管理 | 518.271 | 348 | 120 | 88 | 42 | 51 | 86 | 49 | 38 |
0602 | 哈尔滨体育学院[公办] | 05 | 冰雪运动 | 561.364 | 353 | 119 | 87 | 55 | 41 | 77 | 61 | 16 |
0614 | 海口经济学院[民办] | C0 | 社会体育指导与管理 | 502.294 | 336 | 121 | 80 | 42 | 37 | 67 | 59 | 57 |
0614 | 海口经济学院[民办] | C1 | 休闲体育(网球) | 495.624 | 372 | 118 | 95 | 76 | 39 | 72 | 67 | 38 |
0623 | 海南师范大学(海口市)[公办] | 67 | 体育教育 | 593.599 | 395 | 126 | 88 | 56 | 49 | 87 | 77 | 18 |
0623 | 海南师范大学(海口市)[公办] | 68 | 社会体育指导与管理 | 591.18 | 376 | 134 | 84 | 60 | 50 | 67 | 65 | 21 |
0631 | 邯郸学院[公办] | 77 | 体育教育 | 532.245 | 350 | 117 | 82 | 49 | 49 | 72 | 63 | 10 |
0631 | 邯郸学院[公办] | 78 | 体育教育 | 537.846 | 317 | 108 | 79 | 48 | 33 | 73 | 55 | 27 |
0631 | 邯郸学院[公办] | 79 | 社会体育指导与管理 | 526.68 | 322 | 117 | 94 | 28 | 47 | 69 | 61 | 18 |
0652 | 合肥师范学院[公办] | 16 | 体育教育 | 561.861 | 417 | 158 | 94 | 74 | 48 | 72 | 65 | 45 |
0659 | 河北北方学院[公办] | 87 | 体育教育 | 537.285 | 322 | 108 | 81 | 40 | 49 | 76 | 49 | 5 |
0659 | 河北北方学院[公办] | 88 | 社会体育指导与管理 | 530.033 | 347 | 136 | 74 | 53 | 58 | 52 | 48 | 18 |
0659 | 河北北方学院[公办] | 89 | 冰雪运动 | 520.95 | 347 | 114 | 95 | 45 | 46 | 74 | 68 | 9 |
0661 | 河北传媒学院[民办] | 45 | 休闲体育 | 512.333 | 316 | 112 | 76 | 28 | 36 | 72 | 68 | 8 |
0661 | 河北传媒学院[民办] | 46 | 电子竞技运动与管理 | 510.339 | 301 | 118 | 82 | 30 | 39 | 65 | 49 | 20 |
0666 | 河北地质大学[公办] | 45 | 休闲体育 | 584.796 | 323 | 122 | 74 | 34 | 27 | 72 | 68 | 22 |
由于篇幅有限,数据较多,余下的投档情况请下载文档查看。
点击下载:2023年本科提前批B段-体育(历史科目组合)平行志愿投档情况统计