(相关资料图)
沪深交易所2023年05月23日公布的交易公开信息显示,鸿博股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。鸿博股份当日收报19.98元,涨跌幅-9.18%,偏离值-8.19%,换手率23.49%,成交额23.44亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 3227.79 | 1292.68 | 1935.11 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2987.54 | 2240.3 | 747.24 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2287.31 | 1495.24 | 792.06 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2156.73 | 1228.84 | 927.89 |
5 | 中泰证券湖北分公司 | 2134.13 | 97.57 | 2036.55 |
合计 | - | 12793.5 | 6354.63 | 6438.85 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 58.01 | 3489.3 | -3431.29 |
2 | 光大证券上海金山区卫清西路营业部 | 7.38 | 3459.59 | -3452.21 |
3 | 机构专用 | 1141.41 | 3406.24 | -2264.83 |
4 | 兴业证券烟台分公司 | 6.03 | 2966.59 | -2960.56 |
5 | 机构专用 | 122.36 | 2800.16 | -2677.8 |
合计 | - | 1335.19 | 16121.88 | -14786.69 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。